Inhalt
Projekte
Mehr
Projekte
|
Projektstatusbeschreibung
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
OZG_53 | Planmäßig | ausgewählt |
|
||
|
Fabasoft Einführung in Amt 40-3 | Planmäßig | ausgewählt |
|
||
|
ELIA 3.0 Das Unternehmerkonto_70-4 | Planmäßig | ausgewählt |
|
||
|
Einführung Fabasoft 01-2 | Planmäßig | ausgewählt |
|
||
|
Einführung Dokumentenausgabebox Amt 33 | Planmäßig | ausgewählt |
|
||
|
Demo project | Planmäßig |
All tasks are on schedule. The people involved know their tasks. The system is completely set up.
|
ausgewählt |
|